集体供养上座部禅林-如法物资
  2008年10月-2009年10月 帕奥禅林第三批供养明细表(庞学筠,刘凤文贤友帮助完成供养)
序号                 
  收到日期 姓名    饮食 药品 衣服 卧具(包括修建住处、寺院) 其他日常所需  供养其他为禅林默默奉献的人 禅林任意支配
1 08.10.04 向征 400 200   200        
2 08.10.16 魏芳 100.09 100.09            
3 08.10.16 寒冰 101 101            
4 08.10.16 庄伟斌 500 500            
5 08.10.16 朱艾东,王后芬,黄德文 520 520            
6 08.10.16 倪阿花 100 100            
7 08.10.16 吴秀珍 100 100            
8 08.10.16 夏承贵 100 100            
9 08.10.16 俞皓源 100 100            
10 08.10.16 夏英杰 100 100            
11 08.10.17 寂灭 1000 166.7 166.66 166.66 166.66 166.66 166.7  
12 08.10.27 罗磊 500             500
13 08.10.29 一朴 10000             10000
14 08.11.12 范生伟 500       500      
15 08.12.03 陈植楠 100   100          
16 08.12.24 向征 50 25 25          
17 09.01.14 文玉华全家 100 100            
18 09.02.07 柳熠熠 200             200
19 09.02.10 方飒 2000 600 600 800        
20 09.02.11 钟庆云 100             100
  09.02.11 温月辉 100             100
  09.02.11 钟奇胜 100             100
  09.02.11 钟奇岳 100             100
  09.02.11 徐海洋 100             100
21 09.02.13 巴文华 300             300
  09.02.13 李晓民 300             300
22 09.02.14 林庆华 500       300   200  
23 09.02.14 刘森 300             300
24 09.02.17 海觉-皆葑 500             500
25 09.02.22 范生伟 300     300        
26 09.02.23 慧宏 500 300 50 50 50 50    
    南传学友(供养药品剩余) 73   73          
27 09.02.23 五蕴无常 100 50 50          
28 09.02.24 moon 1000   1000          
29 09.02.24 laurel 1210.5             1210.5
30 09.02.24 黄昊(南塘荷香) 50 50            
31 09.02.28 裴永辉郭海潮 540             540
31 09.03.01 向征 100 50 50          
32 09.03.01 刘茂琴 200   200          
33 09.03.08 王伟(北方的小象) 500             500
34 09.03.19 朱江明,藏静 500             500
35 09.03.24 匿名 300 100   100       100
36 09.03.31 曙光 300 150   150        
37 09.04.02 向征 100 50 50          
38 09.04.14 文玉华(无心云相逐) 200             200
39 09.04.16 王继刚 100             100
  09.04.16 罗磊 500             500
  09.04.16 彭佳 50             50
40 09.04.18 衣丰,张立民 1000             1000
  09.04.18 李雅丽 500 500            
  09.04.18 陈惠明 200 200            
  09.04.18 何巧云 1000 500   500        
41 09.04.22 王玉真 300   300          
42 09.05.04 肖文 200 50       150    
43 09.05.05 李晓民(全家) 300             300
    田明 300             300
    李风芝 300             300
44 09.05.18 正因夫妇 2000 2000            
    小臭臭 500 500            
    朱江明,藏静 500 500            
45 09.05.22 徐莱莱 500 500            
47 09.06.02 李瑞红  文玉华 100 20 20 20 20 20    
48 09.06.10 叶绥宇 1800             1800
49 09.06.10 匿名 110 110            
    利息 104.79 104.79            
50 09.06.16 精勤(初级) 50             50
51 09.06.19 炽天使(周吉) 100 100            
52 09.06.19 吴正信 3000 1500 1500          
53 09.06.21 真庸 50 50            
54 09.06.23 余朝进、刘晓凤、余沛、刘艳 300   300          
55 09.06.23 李倩文(向预流圣) 5000 2500 2500          
56 09.06.30 李瑞红全家 100 100            
57 09.07.01 寂灭 500 83.3 83.5 83.3 83.3 83.3 83.3  
58 09.07.08 叶绥宇 3200   2500         700
59 09.07.13 张帆(减法) 200   200          
60 09.07.16 炽天使(周吉) 50   50          
61 09.07.17 海阔天空 100   100          
62 09.07.21 宋燕 1000 200 500       300  
  09.07.21 高常凤 50   50          
63 09.07.24 枫叶(梁钧) 200   200          
64 09.07.25 闻月和听音(指定供养僧团) 1000   1000          
65 09.07.26 常建国(五蕴无常) 100             100
66 09.07.26 文玉华(无心云相逐) 100   100          
67 09.07.27 吴峻峰 1000   1000          
68 09.07.28 李晓民全家(五谷丰登) 300   300          
69 09.08.03 李艳红 200   200          
70 09.08.03 常熟杨小斌 200   200          
    常熟张永良 300   300          
    常熟李诚 500   500          
    常熟曹新春 300   300          
    常熟朱晨亚 150   150          
    常熟赵建慧 200   200          
    常熟邵伟忠 500   500          
    常熟瞿宇 500   500          
    常熟周雨莉 100   100          
    常熟张曦 300   300          
    常熟崔辉明 200   200          
    常熟张志翔 200   200          
    常熟万红卫 500   500          
    常熟庄伟斌 300   300          
    常熟何苗 200   200          
71 09.08.09 朱江明,藏静 500   500          
72 09.08.10 朱江明,藏静 500 500            
73 09.08.11 焦赞臣(五谷丰登转) 500             500
  09.08.23 供养禅林药品 -12205.03   -12205          
74 09.08.23 王子文 200     200        
75 09.08.24 李春芝 200     200        
76 09.08.24 程文兵 3333             3333
77 09.08.31 赵圆圆 500             500
  09.08.31 马文义 500             500
  09.08.31 胡秀芝 500             500
78 09.09.17 谢佳佩 5000             5000
79 09.09.19 高诗棋 100             100
    乾法 200             200
  09.09.19 买两台扩音机供养禅林 -465             -465
  09.10.14 邮费(邮寄扩音机及人参,书籍) -164             -164
80 09.09.27 刘泮(凡夫)(指定供养僧团) 700             700
  09.10.06 划给庞学筠帐户 -50245.22 -13581   -2770 -1120 -470 -750 -31554.5
    总计 6013.13 0 6013.13 0 0 0 0 0

除药品一项,其他50245.22元转入庞学筠帐户,工行卡号:9558803602107300758。她和刘凤文于09.10.14前往禅林